Coût réel
Prix officiel, avant code : $151
Prix avec code : $105.70
−30% • KAGE
COMPARATIF FUTURES
Comparez les prop firms futures sur des données vérifiées : coût réel, drawdown, objectif de profit, règle de consistance, partage des profits et fréquence des payouts. Seuls les comptes futures sont pris en compte.
19 prop firms futures · 245 comptes futures comparés
Une ligne par prop firm, calculée à partir de ses comptes futures vérifiés et triée par coût réel le plus bas. C’est un critère de tri, pas un classement.
| Prop firm | Comptes | Tailles | Coût réel dès | Drawdown | Partage des profits | Payouts | Frais d’activation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulenox | 24 | 25K – 150K | $51.70 | TRAIL EODTRAIL INTRADAY | 90 % | À la demande, Hebdomadaire | Selon le compte |
| Alpha Futures | 13 | 25K – 150K | $53.40 | TRAIL EOD | 90 % | À la demande | Selon le compte |
| My Funded Futures | 13 | 25K – 150K | $57 | TRAIL EODTRANSITIONTRAIL INTRADAY | 80 % – 90 % | Tous les 5 jours, Tous les 2 jours, Quotidien, Tous les 14 jours | Gratuite |
| TradeDay | 9 | 50K – 150K | $59 | TRAIL INTRADAYTRAIL EOD | 80 % | À la demande | Gratuite |
| YRM Prop | 4 | 25K – 150K | $59 | TRAIL EOD | 90 % | — | Gratuite |
| Funded Futures Network | 10 | 25K – 250K | $68 | TRAIL EOD | 80 % – 90 % | À la demande, Tous les 5 jours | Gratuite |
| Lucid Trading | 28 | 25K – 150K | $70 | TRAIL EODTRAIL INTRADAY | 90 % | À la demande, Quotidien | Gratuite |
| Earn2Trade | 7 | 25K – 200K | $75 | TRAIL EOD | 80 % | Hebdomadaire | Payante |
| UProfit | 7 | 50K – 150K | $78 | TRAIL EODSTATIQUE EOD | 80 % – 90 % | À la demande | Gratuite |
| FundedNext | 12 | 25K – 150K | $79.99 | TRAIL EOD | 80 % – 95 % | Tous les 5 jours, Tous les 3 jours, Quotidien | Gratuite |
| The Legends Trading | 7 | 25K – 150K | $83.30 | TRAIL EOD | 90 % | Toutes les deux semaines | Selon le compte |
| Topstep | 9 | 50K – 150K | $85 | TRAIL EOD | 90 % | À la demande | Selon le compte |
| Take Profit Trader | 5 | 25K – 150K | $90 | TRAIL EOD | 80 % | À la demande | Gratuite |
| Tradeify | 16 | 25K – 150K | $99 | TRAIL EOD | 90 % | Tous les 5 jours, Quotidien | Gratuite |
| BluSky Trading | 15 | 3.5K – 300K | $105 | TRAIL EODSTATIQUE EODSTATIQUETRAIL INTRADAY | 90 % | Quotidien, Tous les 3 jours | Selon le compte |
| FTMO | 6 | 50K – 150K | $119 | TRAIL EOD | 90 % | Tous les 4 jours, Tous les 5 jours | Gratuite |
| FundedSeat | 24 | 25K – 150K | $135 | EODTRAIL EOD | 80 % – 90 % | Quotidien | Gratuite |
| Apex Trader Funding | 16 | 25K – 150K | $226 | TRAIL INTRADAYTRAIL EOD | 100 % | Tous les 5 jours | Selon le compte |
| Phidias Propfirm | 20 | 25K – 150K | $313 | STATIQUE EODTRAIL EOD | 75 % – 80 % | À la demande, Tous les 10 jours, Tous les 5 jours | Selon le compte |
TOUS LES COMPTES FUTURES
245 comptes futures · prix et règles vérifiés
Affichage de 49–72 sur 245 comptes
Les prix incluent les frais d'activation. Les codes promo s'appliquent séparément au paiement.
| Détails | Firm | Taille | Coût réel | Prix | Promo | Frais d'activation | Objectif | Drawdown | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K Elite | Prix officiel, avant code : $151 Prix avec code : $105.70 −30% • KAGE | $151 | GRATUIT | $2,700 | $2,200 TRAILEOD | Visiter | |||
| 100K Quick Pay Intraday | $240 $108 | $240 | 55% Off | GRATUIT Reset évaluation : $108 | $6,000 | $3,000 TRAILINTRADAY | Visiter | ||
| 25K Select Flex | $109 | $109 | — | GRATUIT Reset évaluation : $75 | $1,500 | $1,000 TRAILEOD | Visiter | ||
| 25K Select Daily | $109 | $109 | — | GRATUIT Reset évaluation : $75 | $1,500 | $1,000 TRAILEOD | Visiter | ||
| 50K LucidPro | $111 | $111 | — | GRATUIT Reset évaluation : $110.40 | $3,000 | $2,000 TRAILEOD | Visiter | ||
| 50K Propel | Prix officiel, avant code : $160 Prix avec code : $112 −30% • 30OFF | $160 | GRATUIT | $3,000 | $2,000 TRAILEOD | Visiter | |||
| 50K STEADY | $229 $115 | $229 | 50% Off | GRATUIT Reset évaluation : $180 | $3,000 | $2,000 TRAILEOD | Visiter | ||
| 100K Day Soft | $193 $116 | $193 | 40% Off | GRATUIT | $6,000 | $3,000 TRAILEOD | Visiter | ||
| 50K Growth | $119 | $119 | — | GRATUIT | — | $2,000 TRAILEOD | Visiter | ||
| 50K LucidDaily | $119 | $119 | — | GRATUIT Reset évaluation : $110 | $3,000 | $2,000 TRAILEOD | Visiter | ||
| 50K LucidDaily | $119 | $119 | — | GRATUIT Reset évaluation : $110 | $3,000 | $2,000 TRAILEOD | Visiter | ||
| 150K Propel | Prix officiel, avant code : $170 Prix avec code : $119 −30% • 30OFF | $170 | GRATUIT | $3,000 | $1,000 STATIQUEEOD | Visiter | |||
| 50K ONE | $120 | $120 | — | GRATUIT | $2,500 | $1,000 STATIQUEEOD | Visiter | ||
| 50K Advanced | Prix officiel, avant code : $209 Prix avec code : $125.40 −40% • ALPHA40 | $209 | GRATUIT Reset évaluation : $189 | $4,000 | $1,750 TRAILEOD | Visiter | |||
| 100K Quick Pay EOD | $285 $129 | $285 | 55% Off | GRATUIT Reset évaluation : $129 | $6,000 | $3,000 TRAILEOD | Visiter | ||
| 100K No Activation Fee RTA | $129 | $129 | — | GRATUIT Reset évaluation : $129 | $6,000 | $3,000 TRAILEOD | Visiter | ||
| 50K Flex | $133.99 | $133.99 | — | GRATUIT Reset évaluation : $77.99 | $2,500 | $1,500 TRAILEOD | Visiter | ||
| 25K Sprint | $135 | $135 | — | GRATUIT Reset évaluation : $65 | $1,500 | $1,000 EOD | Visiter | ||
| 100K Day Flex | $227 $136 | $227 | 40% Off | GRATUIT | $6,000 | $3,000 TRAILEOD | Visiter | ||
My Funded Futures Futures | 50K Pro | Prix officiel, avant code : $227 Prix avec code : $136.20 −40% • CLUB | $227 | GRATUIT Reset évaluation : $227 | $3,000 | $2,000 TRANSITION | Visiter | ||
| 100K Momentum | Prix officiel, avant code : $248 Prix avec code : $136.40 −45% • BULENOX | $248 | GRATUIT | $6,000 | $4,000 TRAILINTRADAY | Visiter | |||
| 100K Momentum | Prix officiel, avant code : $248 Prix avec code : $136.40 −45% • BULENOX | $248 | GRATUIT | $6,000 | $4,000 TRAILEOD | Visiter | |||
| 100K | $232 $139 | $232 | 40% Off | GRATUIT Reset évaluation : $215 | $6,000 | $3,000 TRAILEOD | Visiter | ||
| 50K PRO | $139 | $139 | — | GRATUIT | — | $3,000 TRAILEOD | Visiter |
Coût réel
Prix officiel, avant code : $151
Prix avec code : $105.70
−30% • KAGE
Coût réel
$240
$108
Coût réel
$109
Coût réel
$109
Coût réel
$111
Coût réel
Prix officiel, avant code : $160
Prix avec code : $112
−30% • 30OFF
Coût réel
$229
$115
Coût réel
$193
$116
Coût réel
$119
Coût réel
$119
Coût réel
$119
Coût réel
Prix officiel, avant code : $170
Prix avec code : $119
−30% • 30OFF
Coût réel
$120
Coût réel
Prix officiel, avant code : $209
Prix avec code : $125.40
−40% • ALPHA40
Coût réel
$285
$129
Coût réel
$129
Coût réel
$133.99
Coût réel
$135
Coût réel
$227
$136
Coût réel
Prix officiel, avant code : $227
Prix avec code : $136.20
−40% • CLUB
Coût réel
Prix officiel, avant code : $248
Prix avec code : $136.40
−45% • BULENOX
Coût réel
Prix officiel, avant code : $248
Prix avec code : $136.40
−45% • BULENOX
Coût réel
$232
$139
Coût réel
$139
Les données proviennent de la base vérifiée de LegitPropFirm : prix, règles et conditions de payout de chaque compte, contrôlés à partir des sources officielles des prop firms. Une prop firm figure ici dès qu’au moins un de ses comptes est classé futures ; ses comptes Forex ou CFD ne sont pas pris en compte.
Le coût réel correspond au prix de l’évaluation, frais d’activation compris, après les promotions vérifiées. Lorsqu’une réduction nécessite un code promo, celui-ci se saisit séparément au paiement.
Les prix sont affichés dans la devise de facturation de chaque prop firm. Dans la vue d’ensemble, les prop firms facturant dans une autre devise que le dollar sont listées après les autres, car des montants dans des devises différentes ne sont pas comparés entre eux.
Aucune prop firm n’est désignée comme « la meilleure » : le tableau est trié par coût réel, et le comparateur permet de trier et de filtrer selon vos propres critères.
Un drawdown trailing EOD (end of day) n’est recalculé qu’à la clôture de chaque session : les gains latents d’une journée ne resserrent pas la limite avant la clôture.
Un drawdown trailing intraday suit en temps réel le plus haut niveau atteint, y compris pendant une position ouverte. Un drawdown statique reste fixé au même niveau, quel que soit le solde atteint.